Landeskarte der Schweiz 238-S (Skitourenkarte), Montafon 1:50.000 Begrenzte Stückzahl
Original price was: €22,30.€6,69Current price is: €6,69.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
Schneesportkarten 1:50.000
Für die Planung zu Hause und als Hilfe für unterwegs: Die Schneesportkarte 1:50.000 von swisstopo gehört zu jeder Ski- oder Schneeschuhtour. Routen, Angaben zum öffentlichen Verkehr, Hangneigungen >30° und Schutzgebiete sind übersichtlich auf der Karte eingetragen. Informationen über den naturverträglichen Wintersport, Gebirgsrettung und Lawinen sowie wichtige Telefonnummern und Internetlinks sind für die Tourenplanung zusammengestellt.
Die Schneesportkarten werden in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Alpen-Club (SAC) herausgegeben.
2023
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo Skitourenkarte |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302202389 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Bundesland / Provinz: | Graubünden, Vorarlberg |
Region: | Walgau, Klostertal, Liechtenstein, Rätikon, Montafon, Brandnertal, prättigau |
Orte / Berge / Seen: | Bludenz, Lüner See, Sulzfluh, Schesaplana, Falknis, Malbun, Drei Schwestern, Brand, Schruns, Vandans, Nenzinger Himmel, Zimba, Innerbraz, Seewis im Prättigau, St. Gallenkirchen, Schuders |
Reviews
There are no reviews yet.