Landeskarte der Schweiz 237-S (Skitourenkarte), Walenstadt 1:50.000 Begrenzte Stückzahl
Original price was: €25,95.€7,79Current price is: €7,79.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
Schneesportkarten 1:50.000
Für die Planung zu Hause und als Hilfe für unterwegs: Die Schneesportkarte 1:50.000 von swisstopo gehört zu jeder Ski- oder Schneeschuhtour. Routen, Angaben zum öffentlichen Verkehr, Hangneigungen >30° und Schutzgebiete sind übersichtlich auf der Karte eingetragen. Informationen über den naturverträglichen Wintersport, Gebirgsrettung und Lawinen sowie wichtige Telefonnummern und Internetlinks sind für die Tourenplanung zusammengestellt.
Die Schneesportkarten werden in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Alpen-Club (SAC) herausgegeben.
2023
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo Skitourenkarte |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302202372 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz, Liechtenstein |
Bundesland / Provinz: | Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Kanton Glarus, Kanton St. Gallen |
Region: | Walensee, Glarner Alpen, Toggenburg, Rheintal, Liechtenstein, Alpstein, Appenzeller Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Appenzell, Vaduz, Säntis, Spitzmeilen, Hoher Kasten, Alvier, Schwende, Wildhaus, Urnäsch, Schaan, Balzers, Walenstadt, Flumserberg, Bad Ragaz, Mürtschenstock, Amden, Schilt |
Reviews
There are no reviews yet.