Smand-Wanderkarte 20a, Otok/Insel Rab 1:25.000 Online-Verkauf
Original price was: €21,90.€6,57Current price is: €6,57.
Description
- Mjerilo/Maßstab: 1:25.000
- Dimenzije/Maße: 970×680 mm, višebojni zemljovid
- Područje/Orte: Rab, Kalifront, Mišnjak, Lopar, Goli otok
- Vrhovi/Gipfel: Kamenjak 408 m
Gewicht: | 66 g |
---|---|
Verlag: | Smand |
Reihe: | Smand 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Deutsch, Englisch, Italienisch |
EAN: | 9789537163037 |
Höhe in mm offen: | 680 |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Kroatien |
Region: | Kvarner Bucht, Obere Adria, Kroatische Inseln |
Orte / Berge / Seen: | Rab, Kamenjak, Lopar, Goli Otok, Srednjak, Supetarska Draga, Banjol |
Reviews
There are no reviews yet.