PhoneMaps Wander- und Radkarte 312, Sarntaler Alpen, Bozen 1:50.000 Begrenzte Stückzahl
Original price was: €6,90.€2,07Current price is: €2,07.
Description
Carta escursionistica – Carta cicloturistica
Wanderkarte – Radkarte
Die Wanderkarte Sarntaler Alpen, Bozen im Maßstab 1:50 000, von Edition PhoneMaps, zeigt die Sarntaler Alpen zwischen Bozen, Meran, Brixen und dem Brennerpass. Die Wanderkarte enthält markierte Wander- und Radwege sowie touristische und Radinformationen. Die Karte ist mit der App des gleichen Namens verbunden. Damit kann der Benutzer detaillierte Wander- und Radkarten aus ganze Europa kostenlos herunterladen.
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | PHONEMAPS |
Reihe: | PhoneMaps |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Italienisch |
EAN: | 9788074454288 |
Höhe in mm: | 160 |
Breite in mm: | 105 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien |
Bundesland / Provinz: | Südtirol |
Region: | Stubaier Alpen, Wipptal, Pfunderer Berge, Passeiertal, Sarntaler Alpen, Eisacktal, Etschtal, Sarntal |
Orte / Berge / Seen: | Bozen, Penser Joch, Meran, Brixen, Brenner, Ritten, Zuckerhütl, Sterzing, Eppan, Wilde Kreuzspitze, Tiers, Kastelruth, St. Leonhard in Passeier, Hirzer, Tribulaun, Klausen, Franzensfeste, Ratschings, Sarnthein, Jaufenpass, Freienfeld, St. Martin in Passeier |
Reviews
There are no reviews yet.