Österreichische Geologische Karte 59, Wien 1:50.000
Original price was: €13,00.€3,90Current price is: €3,90.
Description
Geologische Karte der Republik Österreich 59 – Wien
Bearbeitet von W. Fuchs; aufgenommen von W. Fuchs, mit Beiträgen von R. Grill
Erscheinungsjahr: 1985
Maßstab: 1:50.000
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | Geologische Bundesanstalt |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9995291200592 |
Erscheinungsjahr: | 1985 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Niederösterreich, Wien |
Region: | Wiener Becken, Österreichische Donau |
Orte / Berge / Seen: | Wien, Oberlaa, Schwechat, Donauinsel, Lobau, Laxenburg, Flughafen Wien-Schwechat, Moosbrunn |
Reviews
There are no reviews yet.