Landeskarte der Schweiz 5013, Oberengadin/Engiadin’Ota 1:50.000 im Angebot
Original price was: €23,80.€7,14Current price is: €7,14.
Description
2022 (GR)
Gewicht: | 87 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302050133 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Graubünden |
Region: | Oberengadin, Bernina, Livigno-Alpen, Albula-Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Berninapass, Juf, Diavolezza, Piz Bernina, St. Moritz, Pontresina, Samedan, Alp Grüm, Piz Quattervals, Piz Palü, Piz Kesch, Piz Platta, Piz Corvatsch, Bergün, Maloja, Zuoz, Bivio, La Punt-Chamues-ch, Piz Calderas, Piz d’Err, livigno |
Reviews
There are no reviews yet.