Landeskarte der Schweiz 284T, Mischabel 1:50.000 Räumungsverkauf
Original price was: €23,95.€7,19Current price is: €7,19.
Description
Offizielle Karte der Schweizer Wanderwege
2020
2020
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 mit Wegmarkierungen |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302302843 |
Höhe in mm: | 220 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis, Piemont |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Mattertal, Saasertal, Monte Rosa-Massiv, Valle Anzasca |
Orte / Berge / Seen: | Zermatt, Gornergrat, Breithorn, Monte Rosa, Mischabel, Weissmies, Rimpfischhorn, Macugnaga, Antronapiana, Allalinhorn, Monte-Moro-Pass, Mattmark-Stausee, Vanzone, Saas-Fee, Randa, Täsch, Dom, weisshorn |
Reviews
There are no reviews yet.