Landeskarte der Schweiz 258-T, Bergün/Bravuogn 1:50.000 Spezial
Original price was: €20,50.€6,15Current price is: €6,15.
Description
Offizielle Karte der Schweizer Wanderwege
2022
2022
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 mit Wegmarkierungen |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302302584 |
Höhe in mm: | 220 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Graubünden |
Region: | Plessur-Alpen, Davos, Albula-Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Albulapass, Davos, Filisur, Lenzerheide, Aroser Rothorn, Piz Kesch, Keschhütte, Bergün, Tiefencastel, Sertig, Es-cha-Hütte, Zuoz, Savognin, Lantsch, Piz Ela |
Reviews
There are no reviews yet.