Landeskarte der Schweiz 2514, Säntis, Churfirsten 1:25.000 Online-Deal
Original price was: €26,95.€8,09Current price is: €8,09.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
vollständiges, differenziertes Bahn-, Strassen- und Wegnetz
detaillierte Siedlungs-, Gewässer-, Vegetations- und Geländedarstellung
vollständigste Beschriftung der vorhandenen Objekte
die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland auf 247 Blättern
Die genauste und informativste topographische Karte der Schweiz für Wanderer, Alpinisten, Planer, Individualisten und Entdecker.
2017
Gewicht: | 87 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302025148 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Kanton St. Gallen |
Region: | Alpstein, Appenzeller Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Appenzell, Säntis, Altmann, Wildhaus, Wasserauen, Urnäsch, Schwägalp, Walenstadt, Grabs, Gams, Schäfler |
Reviews
There are no reviews yet.