Landeskarte der Schweiz 1348, Zermatt 1:25.000
Original price was: €13,95.€4,19Current price is: €4,19.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
vollständiges, differenziertes Bahn-, Strassen- und Wegnetz
detaillierte Siedlungs-, Gewässer-, Vegetations- und Geländedarstellung
vollständigste Beschriftung der vorhandenen Objekte
die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland auf 247 Blättern
Die genauste und informativste topographische Karte der Schweiz für Wanderer, Alpinisten, Planer, Individualisten und Entdecker.
2015
Gewicht: | 44 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302013480 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Mattertal, Monte Rosa-Massiv |
Orte / Berge / Seen: | Zermatt, Gornergrat, Breithorn, Pollux, Theodulpass, Monte Rosa, Rimpfischhorn, Rifugio Margherita, Strahlhorn, Monte-Rosa-Hütte, Cima di Jazzi, Oberrothorn, Zumsteinspitze |
Reviews
There are no reviews yet.