Landeskarte der Schweiz 1347, Matterhorn/Monte Cervino 1:25.000 Verkauf
Original price was: €13,95.€4,19Current price is: €4,19.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
vollständiges, differenziertes Bahn-, Strassen- und Wegnetz
detaillierte Siedlungs-, Gewässer-, Vegetations- und Geländedarstellung
vollständigste Beschriftung der vorhandenen Objekte
die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland auf 247 Blättern
Die genauste und informativste topographische Karte der Schweiz für Wanderer, Alpinisten, Planer, Individualisten und Entdecker.
2016
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302013473 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien, Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis, Aostatal |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Valpelline, Val d’Hérens |
Orte / Berge / Seen: | Matterhorn, Dent d’Hérens, Breuil-Cervinia, Arolla, Hörnlihütte, Mont Collon, Pointe de Zinal, Mont Miné, Pic Tyndall, Les Jumeaux, Furgggrat |
Reviews
There are no reviews yet.