Landeskarte der Schweiz 1276, Val Bregaglia/Bergell 1:25.000 Jetzt im Trend!
Original price was: €13,95.€4,19Current price is: €4,19.
Description
Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera – Swiss national map
vollständiges, differenziertes Bahn-, Strassen- und Wegnetz
detaillierte Siedlungs-, Gewässer-, Vegetations- und Geländedarstellung
vollständigste Beschriftung der vorhandenen Objekte
die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland auf 247 Blättern
Die genauste und informativste topographische Karte der Schweiz für Wanderer, Alpinisten, Planer, Individualisten und Entdecker.
2022 (GR)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302012766 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Graubünden |
Region: | Oberengadin, Bergell, Albula-Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Juf, Monte del Forno, Maloja, Septimerpass, Silser See, Vicosoprano, Soglio, Piz Duan, Stampa, Promontogno, Piz Bacun, Piz Grevasalvas, Piz Fedoz |
Reviews
There are no reviews yet.