IGC-Wanderkarte 10, Monte Rosa, Alagna, Macugnaga 1:50.000 Spezial
Original price was: €14,90.€4,47Current price is: €4,47.
Description
Bannio A., Domodossola, Fobello, Lago d‘ Orta, Omegna, Saas Fee, Valle Antrona, Valstrona, Varallo Sesia, Villadossola, Zermatt. Carta dei sentieri e dei rifugi; Carte des sentiers et refuges; Hiking map. Sono riportati i percorsi Tour de Monte Rosa, Gran, Verlag: IGC Istituto Geografico Centrale
Gewicht: | 64 g |
---|---|
Verlag: | IGC |
Reihe: | IGC Wanderkarte |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9788896455135 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien, Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis, Piemont |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Mattertal, Saasertal, Monte Rosa-Massiv |
Orte / Berge / Seen: | Zermatt, Alagna, Monte Rosa, Macugnaga, Monte-Moro-Pass, Saas-Fee |
Reviews
There are no reviews yet.