Baltische Staaten, Autokarte 1:400.000, freytag & berndt Begrenzte Stückzahl
Original price was: €12,90.€3,87Current price is: €3,87.
Description
Mit der Straßenkarte Baltische Staaten im Maßstab 1:400.000 finden sich Urlauber die mit Auto, Motorrad oder Wohnwagen unterwegs sind bestens zurecht. Das weit verzweigte Straßennetz ist exakt abgebildet, Entfernungen und viele Ausflugsziele sind in der Karte eingezeichnet.
Informationen zur Straßenkarte Baltische Staaten
Gedruckt in Österreich.
- Maßstab 1:400.000
- Touristische Informationen
- Digitaler Index mit Postleitzahlen
- Campingplätze
- ca. 123 x 96 cm, doppelseitig
Gedruckt in Österreich.
Gewicht: | 143 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und ARTARIA |
Reihe: | Straßenkarten Baltikum |
Maßstab: | 1:400.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch |
EAN: | 9783707905670 |
Höhe in mm: | 255 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Lettland, Litauen, Estland |
Region: | Hiiumaa, Saaremaa, Baltikum, Kurland, Estnische Ostseeküste, Livland, Lettgallen |
Orte / Berge / Seen: | Vilnius, Riga, Memel, Tartu, Tallinn, Muhu, Daugavpils, Kaunas |
Reviews
There are no reviews yet.